EFRE
Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) innerhalb des operationellen Programms 2014-2020 zur Förderung von Forschungskompetenzen an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen.
Förderperiode 2014-2020
EFRE-Aktenzeichen | Antragsteller | Einrichtung | Gerätebezeichnung |
GHS-15-0001 | Prof. Hildebrandt | Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie | VERO Beschleuniger |
GHS-15-0015 | PD Dr. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | Electrospinning-Anlage |
GHS-15-0016 | Prof. Bader | Klinik und Poliklinik für Orthopädie | 3D-Laserscannermikroskop |
GHS-15-0017 | Prof. Walter | Klinik und Poliklinik für Neurologie | Ultraschall-System (MRT-Ultraschall-Bildfusion) |
GHS-15-0018 | Prof. Kreikemeyer | Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene | Heraeus Multifuge x3 Zentrifuge |
GHS-15-00019 | Prof. Füllen | Institut für Biostatistik und Informatik in Medizin und Alternsforschung | 80 TeraByte Storage |
GHS-15-0020 | Prof. Jünemann | Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde | Amplified Diode Laser |
GHS-15-0021 | Dr. Peters | Zentrum für Medizinische Forschung | Odyseey Imaging System |
GHS-15-0023 | Prof. Schmidt | Institut für Anatomie | UV-Fluoreszenz |
GHS-15-0042 | Dr. Eickner | Institut für Biomedizinische Technik | UHPLC-System |
GHS-15-0052 | Prof. Reisinger | Zentrum für Innere Medizin II, Abteilung Tropenmedizin und Infektionskrankheiten | ELISA Reader |
GHS-15-0053 | Dr. Schmidt | Institut für Biomedizinische Technik | Partikelanalysator |
GHS-16-0001 | Prof. Bader | Klinik und Poliklinik für Orthopädie | Elektrodynamisches Prüfsystem |
GHS-16-0002 | Prof. Bader | Klinik und Poliklinik für Orthopädie | Digital-Mikroskop |
GHS-16-0015 | Prof- Müller-Hilke | Core Facility für Zellsortierung und Zellanalyse | Aufrüstung FACS Aria II |
GHS-16-0016 | Prof. Müller-Hilke | Core Facility für Zellsortierung und Zellanalyse | Zellsortiersystem autoMACS |
GHS-16-0017 | PD Dr. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | FTIR Spektrometer |
GHS-16-0018 | PD Dr. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | Radialkraftprüfgerät |
GHS-16-0019 | PD Dr. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | Herzklappendauertester |
GHS-16-0020 | Prof. Schubert | Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie | Gaschromatographie - Massenspektrrometriegerät |
GHS-16-0035 | Prof. Hinz | Institut für Pharmakologie und Toxikologie | xChelligence DP |
GHS-17-0002 | Prof. Büttner | Institut für Rechtsmedizin | Trennmodul LC zu Gerät LC-MS/MS (UHROM 17) |
GHS-17-0030 | Prof. Bader | Klinik und Poliklinik für Orthopädie | Magnetsimulator |
GHS-17-0032 | Prof. Vollmar | Institut für experimentelle Chirurgie | Anästhesie- und Beatmungsgerät |
GHS-17-0033 | Dr. Sombetzki | Klinik für Innere Medizin II, Abteilung Tropenmedizin | Card-ii-Omics (7Geräte) |
GHS-18-0002 | Prof. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | Card-ii-Omics |
GHS-18-0011 | Dr. Arbeiter/Prof. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | Flash-DSC-Dynamische Differenzkalorimetrie |
GHS-18-0012 | Prof. Ince | Zentrum für Innere Medizin, Kardiologie | Card-ii-Omnics |
GHS-18-0016 | Dr. Manda | Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie | qRT-PCR Gerät und Zellzählgerät |
GHS-18-0018 | Prof. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | DMA |
GHS-18-0019 | Prof. Schmitz/Prof. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | Pulsduplikator/ Herzklappendauertester |
GHS-18-0029 | Prof. Pützer | Institut für Experimentelle Gentherapie und Tumorforschung | Multiplate-Reader "Tecan Spark" |
GHS-18-0030 | Prof. Kreikemeyer | Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene | KoInfekt (4 Geräte) Imaging System, PCR-Analysesystem, HPLC-System, Platten- und Küvettenreader |
GHS-18-0031 | Prof. Weber | Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Kinder- und Neuroradiologie | Röntgentomograph für quantitative Untersuchungen von Radius oder Tibia (pQCT) |
GHS-18-0032 | Prof. Weber | Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Kinder- und Neuroradiologie | MRT-Kopfspule |
GHS-18-0033 | Prof. Schubert | Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie | BET sampler |
GHS-18-0034 | Prof. Bader | Klinik und Poliklinik für Orthopädie | 3D-Drucker |
GHS-19-0003 | Prof. Hinz | Institut für Pharmakologie und Toxikologie | SpeedVac (Vakuum-Konzentrator) |
GHS-19-0004 | Prof. Kreikemeyer | Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene | Imaging System UVP ChemStudio Plus |
GHS-19-0005 | Prof. Füllen | IBIMA | Erweiterung Rechencluster ITMZ |
GHS-19-0009 | Prof. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | GPC-Anlage |
GHS-19-0011 | Prof. Storch | Klinik für Neurologie | Forschungskryostat |
GHS-19-0012 | Prof. Storch | Klinik für Neurologie | Glove-Box ITA |
GHS-19-0014 | Prof. Bader | Klinik und Poliklinik für Orthopädie | Partikelmessgerät |
GHS-19-0016 | Prof. David | Klinik für Herzchirurgie | Patch Clamp Setup und Mirkoinjektionsgerät |
GHS-19-0017 | Dr. Linnebacher | Klinik für Chirurgie, Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie | Stickstoff-Probenlagertank |
GHS-19-0018 | Prof. Büttner/Dr. Kegler | Institut für Rechtsmedizin | GC-MS/MS –Gaschromatograph mit massenselektiver Detektion |
GHS-19-0019 | Prof. Storch | Klinik für Neurologie | System zur Beurteilung der Schmerzwahrnehmung |
GHS-19-0023 | Prof Böttcher | Zentrum für Innere Medizin, Hämatologie | MiSeq® System |
GHS-19-0024 | Prof. Müller-Hilke | Core Facility für Zellsortierung und Zellanalyse | Durchflusszytometer |
GHS-20-0001 | Prof. Weber | Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Kinder- und Neuroradiologie | Kleintier-MRT-Spulenpaket und Doppelresonante 19F/1H Kleintier-MRT-Spulen |
GHS-20-0005 | Prof. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | Tensiometer mit Kontaktwinkelmessgerät |
GHS-20-0008 | Prof. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | TGA/DSC simultane thermogravimetrische Analyse und Wärmestrommessung |
GHS-20-0009 | Prof. Frerich | MKG | ChemiDoc XRS+ System |
GHS-20-0014 | Prof. Hinz | Institut für Pharmakologie und Toxikologie | Seahorse XFe24 Analyzer |
GHS-20-0015 | PD Dr. Frank | ELMI | Sputter Coater |
GHS-20-0019 | Prof. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | 3D Smart CNC Milling Maschinensystem |
GHS-20-0030 | Prof. Weber | Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Kinder- und Neuroradiologie | Cryospule für Magnetresonanzmessungen am Rattenkopf |
GHS-20-0042 | Prof. Bader | Klinik und Poliklinik für Orthopädie | Schwingungsisolationsgerät |
GHS-20-0046 | Prof. Hermann | Albrecht Kossel Insitut | Autoklav Systec |
GHS-20-0047 | Prof. Grabow | Institut für Biomedizinische Technik | Messumgebung zur Bestimmung des Zetapotentials und der Größe von Partikeln |
GHS-20-0048 | Prof. Hermann | Albrecht Kossel Insitut | Sicherheitswerkbank |
GHS-20-0052 | Dr. Peters | Zentrum für Medizinische Forschung | Hypoxie Workstation |
GHS-20-0054 | Prof. Emmert | DUK | High Content Analysis System |
GHS-21-0002 | Prof. Bader | Klinik und Poliklinik für Orthopädie | Inkubator und Sicherheitswerkbank |
GHS-21-0003 | Dr. Peters | Zentrum für Medizinische Forschung | Autoklav mit vollautomatischer Prozesssteuerung |
GHS-21-0004 | Prof. Bader | Klinik und Poliklinik für Orthopädie | Tribometer |
GHS-21-0011 | Prof. Hakenberg / Prof. Schafmayer | POZ OP (Urologie, Chirurgie) | OP-Roboter Da Vinci Xi |
GHS-23-0002 | Prof. Vollmar | Institut für exp. Chirurgie | IntelliCage |
KLW-14-0003 | Hr. Mundt | Dezernat Technik | Geothermie ZMF |
KLW-17-0035 | Hr. Mundt | Dezernat Technik | Geothermie Biomedicum |
Dieses Projekte wird/wurde kofinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - finanziert als Teil der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie (REACT-EU)
KV-React-EU Förderperiode 2021-2022
EFRE-Aktenzeichen | Antragsteller | Einrichtung | Gerätebezeichnung |
GHS-22-0011 | Herr Wierig | UMR-Service | Speisenverteilsystem |